VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
16-ago 17-ago 18-ago 19-ago 20-ago
SET2021 279,44 269,88 270,90 267,31 262,44
DIC2021 284,77 275,03 276,04 272,92 267,59
MAR2022 288,81 279,71 280,72 277,88 272,36
MAY2022 289,27 280,82 281,83 279,35 274,11
JUL2022 273,83 268,32 268,60 266,67 262,54
SET2022 273,56 268,41 268,32 266,85 262,63
DIC2022 274,39 269,43 269,43 267,96 264,10

MAIZ

SET2021 - 219,77 221,15 216,52 212,10
DIC2021 - 221,84 222,43 216,82 211,41
MAR2022 - 224,79 225,28 219,77 214,36
MAY2022 - 226,56 227,06 221,54 216,23
JUL2022 - 226,46 226,76 221,05 215,64
SET2022 - 206,88 207,96 203,63 199,60
DIC2022 - 201,86 203,04 199,99 196,45
AVENA
SET2021 344,48 349,64 340,51 339,14 341,03
DIC2021 343,27 347,58 335,69 338,10 340,69
MAR2022 340,51 344,99 335,17 336,38 339,48
MAY2022 337,76 342,58 334,31 334,83 337,41
JUL2022 334,31 339,48 331,73 331,04 333,80
SET2022 325,87 323,81 316,06 315,37 318,12
DIC2022 318,98 316,92 311,23 305,89 308,65
SOJA
SET2021 505,60 503,03 499,08 486,12 475,38
NOV2021 502,75 500,27 497,24 485,02 474,27
ENE2022 504,22 501,74 498,71 486,67 476,11
MAR2022 501,46 499,63 497,51 486,58 476,66
MAY2022 500,36 498,71 497,05 486,67 477,58
JUL2022 498,98 497,61 496,04 486,31 477,67
AGO2022 491,82 490,90 490,81 481,62 473,45
SET2022 474,73 474,18 474,82 466,56 459,94
NOV2022 463,89 463,34 463,53 455,90 450,67
HARINA DE SOJA
SET2021 396,17 396,94 394,18 387,46 389,44
OCT2021 395,40 396,06 393,30 386,25 387,90
DIC2021 399,58 400,02 397,16 389,77 391,21
ENE2022 399,58 400,13 397,60 390,21 391,10
MAR2022 397,60 398,70 397,27 390,66 391,32
MAY2022 397,71 399,03 397,93 392,09 392,75
JUL2022 399,25 400,47 399,80 394,51 394,95
AGO2022 394,62 395,95 396,39 391,65 392,20
SET2022 386,80 388,45 389,55 385,69 386,58
OCT2022 376,88 378,42 379,63 376,44 377,87
DIC2022 376,21 377,98 379,52 375,66 377,10
  ACEITE DE SOJA        
SET2021 1.395,29 1.378,76 1.365,31 1.335,99 1.267,42
OCT2021 1.388,90 1.371,04 1.356,71 1.323,86 1.251,33
DIC2021 1.387,58 1.369,50 1.355,39 1.321,00 1.248,91
ENE2022 1.381,40 1.363,77 1.350,54 1.315,93 1.246,92
MAR2022 1.366,85 1.349,66 1.338,41 1.303,80 1.240,53
MAY2022 1.350,54 1.334,00 1.324,52 1.290,79 1.233,25
JUL2022 1.332,46 1.316,59 1.308,21 1.276,24 1.224,43
AGO2022 1.312,40 1.296,75 1.288,81 1.257,72 1.213,85
SET2022 1.294,76 1.278,89 1.271,39 1.242,51 1.203,49
OCT2022 1.278,67 1.262,57 1.257,72 1.229,73 1.194,01
DIC2022 1.273,82 1.259,05 1.254,64 1.226,64 1.191,59
KANSAS *          
TRIGO
SET2021 - 263,36 265,93 262,90 257,94
DIC2021 - 267,96 270,71 267,59 263,00
MAR2022 - 271,17 273,93 270,90 266,39
MAY2022 - 271,45 274,20 271,54 267,59
JUL2022 - 262,26 263,82 262,17 258,77
SET2022 - 263,09 264,65 263,36 259,87
DIC2022 - 265,66 266,85 265,66 262,54

WINNIPEG **

* En Dolares Estadounidenses/Tn.